NOMBRE DEL COMITÉ / CONSEJO / JUNTA | ENTIDAD RESPONSABLE | ASISTE COMO DELEGADO | ASISTE COMO MIEMBRO |
---|---|---|---|
1 | ComitéInterinstitucional deEducación AmbientalCIDEA | SECRETARIA DE AMBIENTE | X |
2 | Junta Defensora de Animales | SECRETARIA DE AMBIENTE | X |
3 | Subcomite De Reparación Integral | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | X |
3 | Mesa de participación de la población LGBTI y otras identidades de género de Cajicá, Cundinamarca | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | X |
5 | Comité de derechos humanos y derecho internacional humanitario | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | X |
6 | Red del Buen Trato | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | X |
7 | Comité para la erradicación del trabajo infantil CETI | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | X |
8 | Comisión Municipal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol y la mesa futbolera | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | X |
9 | Mesa de Infancia Y Adolescencia | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | X |
10 | Mesa de Participación de Niños, Niñas y adolescentes y jóvenes | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | X |
11 | Consejo Municipal de Juventud | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | X |
12 | Comité para la protección y atención del menor maltrato y Orientación Integral de la familia | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | X |
13 | Comité para la población diversamente hábil | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | X |
14 | Comité de Atención integral a grupos vulnerables | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | X |
15 | Comité municipal de convivencia escolar del municipio de Cajicá | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | N/A |
16 | Comité Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | |
17 | Comité de Desarrollo Administrativo | SECRETARÍA GENERAL | |
18 | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) | SECRETARÍA GENERAL | X |
19 | Consejo Municipal de Gestión del Riesgo | SECRETARÍA DE GOBIERNO | X |
20 | Consejo Municipal de Paz | SECRETARÍA DE GOBIERNO | X |
21 | Comité Territorial de Justicia Transicional | SECRETARÍA DE GOBIERNO | |
22 | Comité Municipal para la lucha contra la trata de personas | SECRETARÍA DE GOBIERNO | X |
23 | Comité de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Cajicá | SECRETARÍA DE GOBIERNO | X |
24 | Comité Municipal de Prevención Integral para el Consumo, distribución y producción de Sustancias Psicoactivas de Cajicá | SECRETARÍA DE GOBIERNO | X |
25 | Comité Municipal de Discapacidad | SECRETARÍA DE GOBIERNO | X |
27 | Comité de Atención a Población Víctima | SECRETARÍA DE GOBIERNO | X |
28 | Comité PAI | SECRETARIA DE SALUD | X |
29 | Consejo Municipal De Cultura | CULTURA Y TURISMO | X |
30 | Comite SISBEN | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | X |
31 | Consejo De Política Social | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | |
32 | Consejo Territorial de Planeación | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | |
33 | Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | |
34 | Comité Técnico de Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | X |
35 | Comité Operativo MECI | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | X |
36 | Consejo Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | |
37 | Comité De Participación Comunitaria En Salud | SECRETARÍA DE SALUD | X |
38 | Mesa De Remediación De La Pobreza | SECRETARÍA DE SALUD | X |
39 | Comité De Prevención Y Control Integral De Sustancias Psicoactivas | SECRETARÍA DE SALUD | X |
40 | COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | SECRETARÍA DE SALUD | X |
41 | Comité De Seguridad Y Salud En El Trabajo Copasst | SECRETARÍA DE SALUD | X |
42 | Comité Pai | SECRETARÍA DE SALUD | X |
44 | COMITÉ GERONTOLÓGICO | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | |
46 | Comité para la erradicación del trabajo infantil CETI | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | |
47 | Comité Sello de Calidad Fortaleza de Piedra | LIDERADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | |
48 | COMPOS | LIDERADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL | |
49 | Comité Integral de Familias en Acción | SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL | X |
50 | Comité Municipal de Alimentación, Nutrición y Lactancia Materna | SECRETARÍA DE SALUD | |
51 | Comité Municipal de Seguridad Vial para el Municipio de Cajicá. | SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | X |
52 | Comité Técnico de Seguridad vial | SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | X |
53 | Comité del plan estratégico de seguridad vial de la Alcaldía Municipal de Cajicá. | SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | X |
54 | Consejo de gobierno | SECRETARIA GENERAL | |
55 | Comité CIETE ( Menores Trabajadores) | SECRETARIA DE GOBIERNO | X |
55 | Comité SISBEN | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | X |
55 | Sentencia Rio Bogotá | SECRETARIA MEDIO AMBIENTE | |
56 | Comité Banco de Alimentos | SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL | X |
57 | Consejo Participación Ciudadana | SECRETARIA DE GOBIERNO | X |
58 | Mesa tecnica Barras Futboleras | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | X |
Mesa de trabajo con los rectores de las IED
Iniciamos la jornada con una mesa de trabajo en compañía de la Secretarías de Educación, I…